"Není větší zázrak
než smích šťastných dětí"
vítr | severozápadní, 4.49 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 70 % |
sněžení | 1.14 mm |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo 1 °C |
vítr | severozápadní, 2.64 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 82 % |
vítr | jihovýchodní, 3 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 4.9 mm |
vítr | jihovýchodní, 1.73 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 4.42 mm |
sněžení | 0.24 mm |
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Na Saturnina skučí meluzína.